Opis proizvoda
Grinder Screen može drobiti različite velike čvrste čestice u kanalizaciji, smanjiti blokadu uzrokovanu ispuštanjem kanalizacije, smanjiti stopu oštećenja procesne opreme za obradu otpadnih voda i postići svrhu zaštite opreme.
Kako to radi

Nakon pokretanja motora sita za mljevenje, oštrica i vertikalni bubanj rotiraju se različitim brzinama u isto vrijeme. Čvrsta plutajuća materija u kanalizaciji presreće se rotirajućom rešetkom nakon što uđe u područje bubnja sa kanalizacijom i šalje se u područje rezanja. Dva seta noževa koji se rotiraju različitim brzinama brzo režu aksijalno i radijalno, drobeći ih u fine čestice od 8-10 mm. Zdrobljene sitne čestice pumpa vodena pumpa, efikasno sprečavajući vodenu pumpu od namotavanja i začepljenja. Pomoćna mreža vrši pomoćno presretanje kanalizacije kada je nivo vode previsok.
1. Kanalizacija i čvrsti otpad u cijevi ili kanalu ulaze u zaslon za mljevenje
2. Lopatice rešetke za drobljenje s dvostrukom-osom rotiraju u suprotnim smjerovima kako bi drobili čvrsti otpad
3. Čvrsti otpad se drobi u čestice od 6mm-12mm, teče iz mreže za drobljenje i sa kanalizacijom ulazi u kanalizaciono postrojenje

Strukturni oblik
Sito za mljevenje se uglavnom sastoji od mokrog i suhog motora s dvostrukom-namjenom, reduktora, noža za sečenje tijela, brtve, pogonskog vratila, pogonskog vratila, srednjeg potpornog vratila, uređaja za brtvljenje, baze mašine, vertikalnog rotirajućeg sita bubnja za vodu{1}}, automatskog sita za spajanje preko protoka, itd.

Prednosti proizvoda
Stabilan rad
Posjeduje suhe i mokre motore dvostruke{0}}namjene protiv eksplozije-, pruža snažnu snagu mljevenja, nisku potrošnju energije, štedi vrijeme i električnu energiju i može postići kontinuirani rad od 7*24 sata uz stabilne uslove rada.

Odlične performanse drobljenja
Posebno dizajnirana struktura oštrice efikasno drobi velike krhotine u sitne čestice.

Jednostavna instalacija
Kompaktan i integralno oblikovan dizajn pojednostavljuje transport i smanjuje troškove izgradnje. Proizvod je jednostavan za instalaciju i održavanje, sa kratkim ciklusom instalacije i velikim kapacitetom.

Prilagođena proizvodnja
Dugogodišnje iskustvo u industriji proizvodnje, razne specifikacije, možete kontaktirati korisničku službu za proizvode prilagođene vašim potrebama.

Instalacioni dijagram



Instalacija
Montaža na zid

Instalacija na DIN{0}}šinu

Parametar
| Zaslon za mljevenje bez bubnjeva | |||||
| Ime | Front Width | Side Width | Visina diska oštrice | Brzina protoka (m³/h) | Snaga (kW) |
| LK{0}}WFS100 | 320 | 180 | 100 | 60 | 1.5 |
| LK{0}}WFS200 | 360 | 250 | 200 | 90 | 2.2 |
| LK{0}}WFS300 | 300 | 110 | |||
| LK{0}}WFS400 | 400 | 140 | 3 | ||
| LK{0}}WFS500 | 500 | 170 | |||
| LK{0}}WFS600 | 600 | 190 | |||
| LK{0}}WFS700 | 700 | 215 | |||
| LK{0}}WFS800 | 800 | 240 | |||
| Zaslon za mljevenje s jednim bubnjem | |||||
| Ime | Front Width | Side Width | Visina diska oštrice | Brzina protoka (m³/h) | Snaga (kW) |
| LK{0}}DFS400 | 360 | 250 | 400 | 450 | 3 |
| LK{0}}DFS500 | 500 | 500 | |||
| LK{0}}DFS600 | 600 | 600 | |||
| LK{0}}DFS700 | 700 | 700 | |||
| LK{0}}DFS800 | 800 | 850 | |||
| Ekran za mljevenje dvostrukog bubnja | |||||
| Ime | Front Width | Side Width | Visina diska oštrice | Brzina protoka (m³/h) | Snaga (kW) |
| LK{0}}FSI500 | 800 | 450 | 500 | 1150 | 4 |
| LK{0}}FSI600 | 600 | 1450 | |||
| LK{0}}FSI700 | 700 | 1650 | |||
| LK{0}}FSI800 | 800 | 1890 | |||
| LK{0}}FSI1000 | 1000 | 2400 | |||
| LK{0}}FSI1200 | 1200 | 2850 | |||
| LK{0}}FSG800 | 1200 | 500 | 800 | 8000 | 4 |
| LK{0}}FSG900 | 900 | 9000 | |||
| LK{0}}FSG1000 | 1000 | 10000 | |||
| LK{0}}FSG1100 | 1100 | 11000 | |||
| LK{0}}FSG1200 | 1200 | 12000 | |||
| LK{0}}FSG1300 | 1300 | 13000 | |||
| LK{0}}FSG1400 | 1400 | 14000 | |||
| LK{0}}FSG1500 | 1500 | 15000 | |||
| LK{0}}FSG1600 | 1600 | 16000 | |||
| LK{0}}FSG1700 | 1700 | 17000 | |||
| LK{0}}FSG1800 | 1800 | 18000 | |||
| LK{0}}FSC800 | 1500 | 600 | 800 | 9000~11000 | 5.5 |
| LK{0}}FSC900 | 900 | 11000~12000 | |||
| LK{0}}FSC1000 | 1000 | 12000~13000 | |||
| LK{0}}FSC1100 | 1100 | 13000~14000 | |||
| LK{0}}FSC1200 | 1200 | 14000~15000 | 7.5 | ||
| LK{0}}FSC1300 | 1300 | 15000~16000 | |||
| LK{0}}FSC1400 | 1400 | 16000~17000 | |||
| LK{0}}FSC1500 | 1500 | 17000~18000 | |||
| LK{0}}FSC1600 | 1600 | 18000~19000 | 11 | ||
| LK{0}}FSC1700 | 1700 | 19000~20000 | |||
| LK{0}}FSC1800 | 1800 | 20000~21000 | |||
Koraci prilagođavanja narudžbe
Proces prilagođavanja:
- Inicijalne konsultacije– Obratite se korisničkoj službi unaprijed s vašim potrebama prilagođavanja.
- Navedite detalje– Dijelite specifične parametre, količinu i scenarij primjene.
- Citat– Primite cijene na osnovu vaših zahtjeva.
- Potvrda rješenja– Pregledajte i potvrdite predloženi plan proizvodnje.
- Narudžba i plaćanje– Naručite i izvršite plaćanje.
- Proizvodnja– Fabrika počinje sa proizvodnjom vašeg proizvoda po meri.
- Pakovanje i dostava– Gotova roba se pakuje i otprema.
- Potvrda isporuke– Potvrdite i primite robu.
FAQ
P1: Koja je glavna primjena sita za mljevenje?
A1: Uglavnom se koristi za drobljenje i prosijavanje čvrstog otpada u komunalnim i industrijskim otpadnim vodama.
P2: Možete li prilagoditi ekran za mljevenje?
A2: Da, možemo prilagoditi na osnovu protoka, kvaliteta vode i veličine instalacije.
P3: Koje je vaše vrijeme isporuke i garancija?
A3: Obično 10-25 dana. Pružamo jednogodišnju garanciju i doživotnu tehničku podršku.
Popularni tagovi: sito za mljevenje, proizvođači sita za mljevenje u Kini, dobavljači, tvornica
